<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Monograficos</title>
	<atom:link href="http://monograficos.elperiodico.com/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://monograficos.elperiodico.com</link>
	<description>Monográficos online de El Periódico de catalunya</description>
	<lastBuildDate>Fri, 01 Feb 2013 15:03:00 +0000</lastBuildDate>
	<language>es-ES</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.4.2</generator>
		<item>
		<title>CatMundi</title>
		<link>http://monograficos.elperiodico.com/blog/sin-categoria/catmundi</link>
		<comments>http://monograficos.elperiodico.com/blog/sin-categoria/catmundi#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Jan 2013 18:13:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redacción</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sin categoría]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://monograficos.elperiodico.com/?p=883</guid>
		<description><![CDATA[EL PERIÓDICO inicia una serie monográfica sobre la actividad económica y lasrelaciones de Catalunya. El primer numero trata sobre Brasil. El país sudamericano se caracteriza por el dinamismo, el entusiasmo y la complejidad. Las exportaciones catalanas a la UE han sufrido descensos en los últimos años. CATMUNDI]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div style="text-align: justify;">
<p>EL PERIÓDICO inicia una serie monográfica sobre la actividad económica y lasrelaciones de Catalunya. El primer numero trata sobre Brasil. El país sudamericano se caracteriza por el dinamismo, el entusiasmo y la complejidad. Las exportaciones catalanas a la UE han sufrido descensos en los últimos años.<span style="font-size: 12px;"> </span><strong style="font-size: 12px;"><a style="font-size: 12px;" href="http://monograficos.elperiodico.com/catmundi/">CATMUNDI</a></strong></p>
</div>
<div style="text-align: justify;"><strong><a href="http://monograficos.elperiodico.com/catmundi/"><img class="aligncenter size-full wp-image-591" src="http://monograficos.elperiodico.com/catmundi/files/2013/01/catmundi.jpg" alt="" width="310" height="180" /></a></strong></div>
<div style="text-align: center;"></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://monograficos.elperiodico.com/blog/sin-categoria/catmundi/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Impulso Empresarial</title>
		<link>http://monograficos.elperiodico.com/blog/monografico/impulso-empresarial-2</link>
		<comments>http://monograficos.elperiodico.com/blog/monografico/impulso-empresarial-2#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Apr 2012 15:19:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redacción</dc:creator>
				<category><![CDATA[monográfico]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://monograficos.elperiodico.com/?p=837</guid>
		<description><![CDATA[Se tiene que dinamizar la economía y generar ocupación. En este escenario parece claro que debe ser la iniciativa privada quien se ponga al frente. Por eso, la sección monográfica Impulso empresarial tiene como objetivo situarse al lado de las empresas y los emprendedores.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Se tiene que dinamizar la economía y generar ocupación. En este escenario parece claro que debe ser la iniciativa privada quien se ponga al frente. Por eso, la sección monográfica <strong><a href="http://monograficos.elperiodico.com/impulso-empresarial/">Impulso empresarial</a></strong> tiene como objetivo situarse al lado de las empresas y los emprendedores.</p>
<p><a href="http://monograficos.elperiodico.com/impulso-empresarial/"><img class="alignleft size-full wp-image-839" title="nuevas oportunidades" src="http://monograficos.elperiodico.com/wp-content/uploads/2012/04/Captura-de-pantalla-2012-04-26-a-las-17.10.58.png" alt="" width="304" height="178" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://monograficos.elperiodico.com/blog/monografico/impulso-empresarial-2/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ecópolis</title>
		<link>http://monograficos.elperiodico.com/blog/sin-categoria/ecopolis</link>
		<comments>http://monograficos.elperiodico.com/blog/sin-categoria/ecopolis#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Apr 2012 17:00:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redacción</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sin categoría]]></category>
		<category><![CDATA[Agua]]></category>
		<category><![CDATA[biodiverdidad]]></category>
		<category><![CDATA[calidad de vida]]></category>
		<category><![CDATA[cambio climático]]></category>
		<category><![CDATA[ecocity]]></category>
		<category><![CDATA[ecópolis]]></category>
		<category><![CDATA[nueva cultura del agua]]></category>
		<category><![CDATA[reciclaje]]></category>
		<category><![CDATA[residuos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://monograficos.elperiodico.com/?p=357</guid>
		<description><![CDATA[Un instrumento para reinventar y comunicar un territorio que tiene que estar preparado para afrontar los retos actuales y futuros en materia de ecourbanismo: cambio climático, biodiversidad, energía, agua, residuos, calidad de vida, entre muchos otros temas polémicos para la agenda del planeta. ECÓPOLIS]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Un instrumento para reinventar y comunicar un territorio que tiene que estar preparado para afrontar los retos actuales y futuros en materia de ecourbanismo: <a href="http://www.catalunyaconstruye.com/categories/canvi-climatic-i-compromis-global/">cambio climático</a>, <a href="http://www.catalunyaconstruye.com/categories/biodiversitat/">biodiversidad</a>, <a href="http://www.catalunyaconstruye.com/categories/ecocity/">energía</a>, <a href="http://www.catalunyaconstruye.com/categories/nova-cultura-aigua/">agua</a>, <a href="http://www.catalunyaconstruye.com/categories/residus/">residuos</a>, <a href="http://www.catalunyaconstruye.com/categories/qualitat-de-vida/">calidad de vida</a>, entre muchos otros temas polémicos para la agenda del planeta. <strong><a href="http://www.catalunyaconstruye.com/categories/ecopolis/">ECÓPOLIS</a></strong></p>
<p style="text-align: justify;"><a href="http://www.catalunyaconstruye.com/categories/ecopolis/"><img class="aligncenter size-full wp-image-585" src="http://monograficos.elperiodico.com/wp-content/uploads/2011/01/ecopolis.jpg" alt="" width="310" height="180" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://monograficos.elperiodico.com/blog/sin-categoria/ecopolis/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Muerte Subita</title>
		<link>http://monograficos.elperiodico.com/blog/monografico/muerte-subita</link>
		<comments>http://monograficos.elperiodico.com/blog/monografico/muerte-subita#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 11 Mar 2012 20:08:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redacción</dc:creator>
				<category><![CDATA[monográfico]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://monograficos.elperiodico.com/?p=799</guid>
		<description><![CDATA[Especial sobre el 2 Barcelona Sudden Death Symposium. La causa cardiaca representa el 90% de los casos. La muerte súbita, como su nombre indica, es rápida e inesperada. Se produce de forma natural en individuos aparentemente sanos.  MUERTE SUBITA]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center">
<p style="text-align: justify">Especial sobre el 2 Barcelona Sudden Death Symposium. La causa cardiaca representa el 90% de los casos. La muerte súbita, como su nombre indica, es rápida e inesperada. Se produce de forma natural en individuos aparentemente sanos.  <a href="http://monograficos.elperiodico.com/muerte-subita/"><span style="color: #ff6600"><strong>MUERTE SUBITA</strong></span></a></p>
<p style="text-align: justify"><a href="http://monograficos.elperiodico.com/muerte-subita/"><img class="alignleft size-full wp-image-801" src="http://monograficos.elperiodico.com/wp-content/uploads/2012/03/Captura-de-pantalla-2012-03-11-a-las-20.56.26.png" alt="" width="295" height="187" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://monograficos.elperiodico.com/blog/monografico/muerte-subita/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Acercándote al PLM</title>
		<link>http://monograficos.elperiodico.com/blog/sin-categoria/acercandote-al-plm</link>
		<comments>http://monograficos.elperiodico.com/blog/sin-categoria/acercandote-al-plm#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 May 2011 08:00:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redacción</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sin categoría]]></category>
		<category><![CDATA[Siemens PLM Software]]></category>
		<category><![CDATA[tecnología]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://monograficos.elperiodico.com/?p=677</guid>
		<description><![CDATA[Aunque el término PLM suene complicado y sea todavía un gran desconocido para algunos, se trata de un concepto importante a la hora de transformar los procesos de innovación de las empresas y maximizar su valor en todas las fases del ciclo de vida de un producto. ACERCÁNDOTE AL PLM]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Aunque el término PLM suene complicado y sea todavía un gran desconocido para algunos, se trata de un concepto importante a la hora de transformar los procesos de innovación de las empresas y maximizar su valor en todas las fases del ciclo de vida de un producto. <a href="http://monograficos.elperiodico.com/siemensplm/"><strong>ACERCÁNDOTE AL PLM</strong></a></p>
<p style="text-align: center;"><strong><a href="http://monograficos.elperiodico.com/siemensplm/"><img class="aligncenter size-medium wp-image-787" src="http://monograficos.elperiodico.com/wp-content/uploads/2011/04/siemens-pantalla-300x174.jpg" alt="" width="300" height="174" /></a><br />
</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://monograficos.elperiodico.com/blog/sin-categoria/acercandote-al-plm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Jueves Económicos</title>
		<link>http://monograficos.elperiodico.com/blog/sin-categoria/jueves-economicos</link>
		<comments>http://monograficos.elperiodico.com/blog/sin-categoria/jueves-economicos#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 21 May 2011 18:00:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sin categoría]]></category>
		<category><![CDATA[Ajuntament de Barcelona]]></category>
		<category><![CDATA[barcelona activa]]></category>
		<category><![CDATA[empleo]]></category>
		<category><![CDATA[empresa]]></category>
		<category><![CDATA[formación]]></category>
		<category><![CDATA[innovación]]></category>
		<category><![CDATA[negocios]]></category>
		<category><![CDATA[promoción económica]]></category>
		<category><![CDATA[tecnología]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://monograficos.elperiodico.com/?p=1</guid>
		<description><![CDATA[Cita semanal con la actualidad en materia de conocimiento, innovación, tecnología, ocupación, proyección internacional y desarrollo económico y social de Barcelona, un espacio urbano de dimensión humana y de gran calidad de vida que facilita la atracción y la retención de talento. JUEVES ECONÓMICOS]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div style="text-align: justify;">Cita semanal con la actualidad en materia de conocimiento, innovación, tecnología, ocupación, proyección internacional y desarrollo económico y social de Barcelona, un espacio urbano de dimensión humana y de gran calidad de vida que facilita la atracción y la retención de talento. <a href="http://monograficos.elperiodico.com/jueveseconomicos/"><strong>JUEVES ECONÓMICOS</strong></a></div>
<div style="text-align: justify;"><strong><br />
</strong></div>
<div style="text-align: justify;"><strong><a href="http://monograficos.elperiodico.com/jueveseconomicos/"><img class="aligncenter size-full wp-image-591" src="http://monograficos.elperiodico.com/wp-content/uploads/2011/02/dijouseconomics1.jpg" alt="" width="310" height="180" /></a></strong></div>
<div style="text-align: center;"></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://monograficos.elperiodico.com/blog/sin-categoria/jueves-economicos/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Salón del Automóvil de Barcelona</title>
		<link>http://monograficos.elperiodico.com/blog/sin-categoria/salon-del-automovil-de-barcelona</link>
		<comments>http://monograficos.elperiodico.com/blog/sin-categoria/salon-del-automovil-de-barcelona#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 May 2011 15:09:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pep Puig</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sin categoría]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://monograficos.elperiodico.com/?p=725</guid>
		<description><![CDATA[El Salón se presenta como revulsivo contra la crisis. Los principales actores del sector acuden a la cita pese al momento crítico de la industria, que encara el descenso de ventas y la incertidumbre financiera con la confianza en la tecnología como argumento. Hyundai es muestra de ello. SALÓN DEL AUTOMÓVIL DE BARCELONA]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><a href="http://monograficos.elperiodico.com/salon-automovil-barcelona/2011/05/17/hyundai-y-su-nueva-forma-de-pensar/"><span style="color: #000000;">El Salón se presenta como revulsivo contra la crisis. Los principales actores del sector acuden a la cita pese al momento crítico de la industria, que encara el descenso de ventas y la incertidumbre financiera con la confianza en la tecnología como argumento. Hyundai es muestra de ello</span>. <strong>SALÓN DEL AUTOMÓVIL DE BARCELONA</strong></a></p>
<p><a href="http://monograficos.elperiodico.com/salon-automovil-barcelona/2011/05/17/hyundai-y-su-nueva-forma-de-pensar/"><img class="alignleft size-full wp-image-735" title="salonmonograficos" src="http://monograficos.elperiodico.com/wp-content/uploads/2011/05/salonmonograficos1.jpg" alt="" width="310" height="180" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://monograficos.elperiodico.com/blog/sin-categoria/salon-del-automovil-de-barcelona/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Catalunya Construye</title>
		<link>http://monograficos.elperiodico.com/blog/sin-categoria/catalunya-construye</link>
		<comments>http://monograficos.elperiodico.com/blog/sin-categoria/catalunya-construye#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 31 Mar 2011 16:00:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redacción</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sin categoría]]></category>
		<category><![CDATA[Agua]]></category>
		<category><![CDATA[aparcamiento]]></category>
		<category><![CDATA[Barcelona Barcelona Meeting Point]]></category>
		<category><![CDATA[codigo técnic]]></category>
		<category><![CDATA[col·legis professionals]]></category>
		<category><![CDATA[construcció sostenible]]></category>
		<category><![CDATA[Construmat]]></category>
		<category><![CDATA[ecourbanisme]]></category>
		<category><![CDATA[enginyeria esdeveniments]]></category>
		<category><![CDATA[fires]]></category>
		<category><![CDATA[habitatge habitatge social]]></category>
		<category><![CDATA[infraestructures]]></category>
		<category><![CDATA[innovació]]></category>
		<category><![CDATA[medi ambient]]></category>
		<category><![CDATA[mercats]]></category>
		<category><![CDATA[mobilitat]]></category>
		<category><![CDATA[municipis]]></category>
		<category><![CDATA[obres públiques]]></category>
		<category><![CDATA[obres singulars]]></category>
		<category><![CDATA[polítiques d'habitatge]]></category>
		<category><![CDATA[polítiques mediambientals]]></category>
		<category><![CDATA[polítiques territorials]]></category>
		<category><![CDATA[promoció econòmica]]></category>
		<category><![CDATA[rehabilitació]]></category>
		<category><![CDATA[riscs laborals]]></category>
		<category><![CDATA[sector aeronàutic]]></category>
		<category><![CDATA[sector construcció]]></category>
		<category><![CDATA[sector immobiliari]]></category>
		<category><![CDATA[seguretat]]></category>
		<category><![CDATA[seguretat a la construcció]]></category>
		<category><![CDATA[sostenibilitat]]></category>
		<category><![CDATA[taula rodona]]></category>
		<category><![CDATA[tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[telecomunicacions]]></category>
		<category><![CDATA[territori]]></category>
		<category><![CDATA[TIC]]></category>
		<category><![CDATA[transport]]></category>
		<category><![CDATA[urbanisme]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://monograficos.elperiodico.com/?p=251</guid>
		<description><![CDATA[Monográfico sobre vivienda, rehabilitación, urbanismo, infraestructuras, sostenibilidad, obras singulares y eventos como Construmat o BMP, que reflexiona sobre el proceso de tranformación de nuestro entorno desde una perspectiva arquitectónica, urbanística y, en última instancia, social. CATALUNYA CONSTRUYE]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify">Monográfico sobre <a href="http://www.catalunyaconstruye.com/categories/habitatge/" target="_self">vivienda</a>, <a href="http://www.catalunyaconstruye.com/categories/rehabilitacio-i-manteniment/">rehabilitación</a>, <a href="http://www.catalunyaconstruye.com/categories/urbanisme/" target="_blank">urbanismo</a>, <a href="http://www.catalunyaconstruye.com/categories/infraestructures/">infraestructuras</a>, <a href="http://www.catalunyaconstruye.com/categories/construccio-sostenible/">sostenibilidad</a>, <a href="http://www.catalunyaconstruye.com/categories/obres-singulars/">obras singulares</a> y eventos como <a href="http://www.catalunyaconstruye.com/categories/construmat/">Construmat</a> o <a href="http://www.catalunyaconstruye.com/categories/bmp/">BMP</a>, que reflexiona sobre el proceso de tranformación de nuestro entorno desde una perspectiva arquitectónica, urbanística y, en última instancia, social. <strong><a href="http://www.catalunyaconstruye.com/" target="_self">CATALUNYA CONSTRUYE</a></strong></p>
<p style="text-align: justify"><strong><a href="http://www.catalunyaconstruye.com/"><img class="aligncenter size-full wp-image-573" src="http://monograficos.elperiodico.com/wp-content/uploads/2011/02/catalunyaconstrueix.jpg" alt="" width="310" height="180" /></a> </strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://monograficos.elperiodico.com/blog/sin-categoria/catalunya-construye/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>BCN Futura</title>
		<link>http://monograficos.elperiodico.com/blog/sin-categoria/bcn-futura</link>
		<comments>http://monograficos.elperiodico.com/blog/sin-categoria/bcn-futura#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Mar 2011 17:33:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redacción</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sin categoría]]></category>
		<category><![CDATA[Ajuntament de Barcelona]]></category>
		<category><![CDATA[barcelona activa]]></category>
		<category><![CDATA[empleo]]></category>
		<category><![CDATA[empresa]]></category>
		<category><![CDATA[formación]]></category>
		<category><![CDATA[innovación]]></category>
		<category><![CDATA[negocios]]></category>
		<category><![CDATA[promoción económica]]></category>
		<category><![CDATA[SOSTENIBILIDAD]]></category>
		<category><![CDATA[tecnología]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://monograficos.elperiodico.com/?p=525</guid>
		<description><![CDATA[Barcelona continua ganando movilidad y conquistando espacio para las personas. La ciudad apuesta por la ocupación, la creación de nuevas empresas y las energías renovables. La inversión en proyectos estratégicos y de futuro es posible gracias a una buena gestión del presupuesto municipal.  BCN FUTURA]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify">Barcelona continua ganando movilidad y conquistando espacio para las personas. La ciudad apuesta por la ocupación, la creación de nuevas empresas y las energías renovables. La inversión en proyectos estratégicos y de futuro es posible gracias a una buena gestión del presupuesto municipal.  <span style="color: #ff6600"><strong><span style="color: #ff6600"><a href="http://monograficos.elperiodico.com/bcnfutura/category/general/"><span style="color: #ff0000">BCN FUTURA</span></a></span></strong></span></p>
<p style="text-align: center"><span style="color: #ff6600"><strong><span style="color: #ff6600"><span style="color: #ff6600"><a href="http://monograficos.elperiodico.com/bcnfutura/category/general/"><img class="aligncenter size-full wp-image-625" src="http://monograficos.elperiodico.com/wp-content/uploads/2011/03/futura.jpg" alt="" width="310" height="180" /></a></span></span></strong></span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://monograficos.elperiodico.com/blog/sin-categoria/bcn-futura/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
